Rating Cryptocurrency dan Token
# | Nama | Keunggulan | Kekurangan | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | Koin yang paling banyak digunakan, biaya transaksi murah, kegunaan sudah berkembang pesat | Peningkatan kapasitas transaksi sudah dirilis tetapi masih belum banyak adopsi | 89 |
2 | Bitcoin | Koin yang paling banyak digunakan kedua setelah ethereum dan dijadikan indikator kesehatan pasar seluruh koin | Tingkat adopsi mulai melambat, banyak merchant yang tidak lagi menerima bitcoin, fee mahal, konfirmasi transaksi lama | 78 |
3 | EOS | Sejenis ethereum tetapi dengan peningkatan kapasitas jaringan ribuan kali lipat, Dikembangkan oleh organisasi yang sudah pengalaman dalam teknologi blockchain (steem dan bitshares) | Kapasitas transaksi mengorbankan desentralisasi, Hanya segelintir pihak yang mengontrol jaringan. | 72 |
4 | Ripple | Transaksi sangat cepat, biaya transaksi sangat murah, bekerjasama dengan bank-bank besar dunia. | Dikelola oleh satu perusahaan, tidak bisa ditambang, 80% koin dimiliki oleh pendiri dan investor institusi. Naratif XRP sebagai media pengiriman uang antar bank sudah tidak berlaku lagi, Sekarang media pembayaran yang digunakan oleh bank-bank justru koin stabil yang berbasis ethereum | 70 |
5 | Bitcoin Cash | Tingkat adopsi cepat, biaya transaksi murah | Visi dan misi para developer Bitcoin Cash terpecah. | 76 |
6 | Litecoin | Konfirmasi transaksi cepat, fee transaksi murah, komunitas solid | Karena fungsi utama sebagai uang digital, litecoin bertabrakan dengan Bitcoin dan Bitcoin cash, sehingga secara fundamental litecoin tidak diperlukan oleh ekosistem. | 64 |
7 | Cardano | Dibangun dari Nol oleh organisasi research yang kompeten, Para developer berpengalaman di bidang blockchain dan cryptography. | Mainnet sudah ada tetapi fitur masih terbatas. Fitur seperti smart kontrak belum tersedia di mainnet | 57 |
8 | Cosmos | Cosmos adalah internetnya blockhain yang meghubungkan jaringan antar blockchain | Cosmos hanya memiliki 100 validator sehingga lebih terpusat. Ini menunjukkan tidak ada desentralisasi pada cosmos, padahal tujuan utama blockchain adalah terdesentralisasai | 60 |
9 | Stellar | Konfirmasi transaksi cepat, biaya transaksi murah, dibackup oleh perusahaan jasa pembayaran stripe.com yang sudah sukses | Belum banyak yang menggunakan stellar untuk transaksi, sebagian besar membeli XLM hanya karena melihat harga yang murah. Tujuan utama dibuatnya stellar adalah sebagai media pembayaran yang banyak digunakan orang-orang, saayangnya fundamental ini tidak bisa terpenuhi karena justru media pembayaran yang digunakan orang-orang adalah stablecoin seperti USDT, DAI, UDSC dan Paxos yang ada di Ethereum | 65 |
10 | TRON | Strategi Pemasaran yang bagus | TRON hany mencopy code source ethereum dengan jadi cukup sulit bersaing dengan Ethereum, Cardano, Cosmos dan platform smart contract lainnya yang dibangun dari Nol. Selain itu pendiri TRON terkenal dengan penipu (scammer) menunjukkan tidak ada masa depan untuk TRON. | 28 |
Rating dibuat secara independen dan di update seminggu sekali.
Bitcoin mendapat rating 78 karena kami menilai ada masalah dengan fee transaksi dan lama proses konfirmasi pada jaringan bitcoin. Tim developer sedang mengembangkan solusi yaitu Lightning Network untuk mengatasi masalah ini. Jika berhasil maka rating akan meningkat pesat.
Jika anda ingin melihat analisa mendalam mengenai valuasi dari Cryptocurrency diatas anda bisa membaca hasil riset kami dibawah ini.
- Ethereum ETH Analisis dan Valuasi
- Bitcoin BTC Analisis dan Valuasi
- EOS Coin Analisis dan Valuasi
- Ripple XRP Analisi dan Valuasi